SDK Conformance
Bảng xếp hạng
| Hạng | Người chơi | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Player-KE89 | 887 |
| 2 | Player-GATE | 826 |
| 3 | Player-PGSE | 797 |
| #4 | Player-QET8 | 645 |
| #5 | Player-C9WZ | 612 |
| #6 | Player-PWKU | 546 |
| #7 | Player-UW4Z | 512 |
| #8 | Player-GRVG | 506 |
| #9 | Player-DGHP | 378 |
| #10 | Player-JWXV | 232 |
Kỳ 2026-W41